大家好,小乐来为大家解答以上的问题。今日山西铸造生铁价格,今日铸造生铁十八号最新价格很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
全国部分市场铸造生铁价格汇总 | |||||
品名 | 省份 | 城市 | 牌号 | 含税价(元/吨) | 涨跌 |
铸造铁Z18 | 上海 | 上海 | Z18 | 4070-4120 | 稳 |
铸造铁Z18 | 江苏 | 常州 | Z18 | 3900-3950 | 稳 |
铸造铁Z18 | 江苏 | 徐州 | Z18 | 3870-3900 | 稳 |
铸造铁Z18 | 山东 | 临沂 | Z18 | 3750-3790 | 稳 |
铸造铁Z18 | 山东 | 潍坊 | Z18 | 3750-3780 | 稳 |
铸造铁Z18 | 山东 | 莱州 | Z18 | 3800-3850 | 稳 |
铸造铁Z18 | 浙江 | 绍兴 | Z18 | 3880-3930 | 稳 |
铸造铁Z18 | 浙江 | 杭州 | Z18 | 3880-3930 | 稳 |
铸造铁Z18 | 浙江 | 永康 | Z18 | 3940-3990 | 稳 |
铸造铁Z18 | 福建 | 三明 | Z18 | 3850-3880 | 稳 |
铸造铁Z18 | 安徽 | 铜陵 | Z18 | 3750-3800 | 稳 |
铸造铁Z18 | 山西 | 临汾 | Z18 | 3830-3880 | 稳 |
铸造铁Z18 | 山西 | 吕梁 | Z18 | 3650-3700 | 稳 |
铸造铁Z18 | 天津 | 天津 | Z18 | 3850-3900 | 稳 |
铸造铁Z18 | 河北 | 武安 | Z18 | 3810-3840 | 稳 |
铸造铁Z18 | 河北 | 沧州 | Z18 | 3800-3850 | 稳 |
铸造铁Z18 | 河北 | 石家庄 | Z18 | 3750-3800 | 稳 |
铸造铁Z18 | 内蒙古 | 乌海 | Z18 | 3450-3500 | 稳 |
铸造铁Z18 | 湖北 | 黄石 | Z18 | 3780-3810 | 稳 |
铸造铁Z18 | 四川 | 达州 | Z18 | 3850-3900 | 稳 |
铸造铁Z18 | 贵州 | 贵阳 | Z18 | 3700-3750 | 稳 |
铸造铁Z18 | 云南 | 昆明 | Z18 | 3600-3650 | 稳 |
铸造铁Z18 | 辽宁 | 鞍山 | Z18 | 3750-3800 | 稳 |
铸造铁Z18 | 辽宁 | 辽阳 | Z18 | 3750-3800 | 稳 |
铸造铁Z18 | 黑龙江 | 哈尔滨 | Z18 | 3950-4000 | 稳 |
铸造铁Z18 | 陕西 | 西安 | Z18 | 3750-3800 | 稳 |
铸造铁Z18 | 新疆 | 乌鲁木齐 | Z18 | 3550-3600 | 稳 |
铸造铁Z18 | 新疆 | 阜康 | Z18 | 3550-3600 | 稳 |
铸造铁Z18 | 宁夏 | 中卫 | Z18 | 3550-3600 | 稳 |
铸造铁Z18 | 广东 | 广州 | Z18 | 3880-3930 | 稳 |
全国部分市场炼钢铁价格汇总 | |||||
品名 | 省份 | 城市 | 牌号 | 含税价(元/吨) | 涨跌 |
炼钢铁 | 上海 | 上海 | L08-10 | 3650-3700 | 稳 |
炼钢铁 | 江苏 | 徐州 | L08-10 | 3670-3690 | 稳 |
炼钢铁 | 山东 | 临沂 | L08-10 | 3570-3600 | 稳 |
炼钢铁 | 山东 | 潍坊 | L08-10 | 3570-3600 | 稳 |
炼钢铁 | 河北 | 唐山 | L08-10 | 3350-3400 | 稳 |
炼钢铁 | 山西 | 临汾 | L08-10 | 3500-3550 | 稳 |
炼钢铁 | 内蒙古 | 乌海 | L08-10 | 3250-3300 | 稳 |
炼钢铁 | 河南 | 安阳 | L08-10 | 3550-3600 | 稳 |
炼钢铁 | 湖北 | 黄石 | L08-10 | 3350-3400 | 稳 |
炼钢铁 | 四川 | 达州 | L08-10 | 3200-3250 | 稳 |
炼钢铁 | 贵州 | 贵阳 | L08-10 | 3180-3210 | 稳 |
炼钢铁 | 云南 | 昆明 | L08-10 | 3250-3300 | 稳 |
炼钢铁 | 云南 | 曲靖 | L08-10 | 3250-3300 | 稳 |
炼钢铁 | 辽宁 | 鞍山 | L08-10 | 3340-3370 | 稳 |
炼钢铁 | 辽宁 | 辽阳 | L08-10 | 3340-3370 | 稳 |
炼钢铁 | 黑龙江 | 哈尔滨 | L08-10 | 3550-3600 | 稳 |
炼钢铁 | 宁夏 | 中卫 | L08-10 | 3270-3320 | 稳 |
炼钢铁 | 新疆 | L08-10 | 3350 | 稳 | |
全国部分市场球墨铸铁价格汇总 | |||||
品名 | 省份 | 城市 | 牌号 | 含税价(元/吨) | 涨跌 |
球铁 | 江苏 | 徐州 | Q10 | 3880-3900 | 平 |
球铁 | 安徽 | Q10 | 3700-3750 | 平 | |
球铁 | 福建 | 三明 | Q10 | 3890-3920 | 平 |
球铁 | 山东 | 临沂 | Q10 | 3820-3850 | 平 |
球铁10 | 山东 | 日照 | Q10 | 3850-3870 | 平 |
球铁 | 山东 | 威海 | Q10 | 3850-3900 | 平 |
球铁 | 山西 | 临汾 | Q10 | 3730-3770 | 平 |
球铁 | 河北 | 武安 | Q10 | 3730-3760 | 平 |
球铁 | 河北 | 冀州 | Q10 | 3760-3790 | 平 |
球铁 | 河南 | 林州 | Q10 | 3720-3750 | 平 |
本溪参铁(承兑) | 辽宁 | 本溪 | Q10 | 3850 | 平 |
球铁 | 辽宁 | 本溪 | Q10 | 3720-3770 | 平 |
球铁 | 湖北 | 黄石 | Q10 | 3700-3730 | 平 |
球铁 | 浙江 | 杭州 | Q10 | 3880 | 平 |
球铁 | 广东 | Q10 | 3750-3800 | 平 | |
球铁 | 浙江 | 宁波 | Q10 | 3940 | 平 |
全国铁精粉价格汇总 | |||||
品名 | 省份 | 城市 | 级别 | 含税价(元/吨) | 涨跌 |
铁精粉 | 河北 | 遵化 | 66% | 830 | 涨10 |
铁精粉 | 河北 | 邯郸 | 66% | 1036 | 稳 |
铁精粉 | 辽宁 | 本溪 | 65% | 755 | 稳 |
铁精粉 | 辽宁 | 辽阳 | 65% | 755 | 稳 |
铁精粉 | 辽宁 | 北票 | 66% | 750 | 稳 |
铁精粉 | 辽宁 | 抚顺 | 65% | 760 | 稳 |
铁精粉 | 辽宁 | 朝阳 | 66% | 750 | 稳 |
铁精粉 | 辽宁 | 建平 | 66% | 770 | 稳 |
铁精粉 | 辽宁 | 65% | 950 | 稳 | |
铁精粉 | 山西 | 代县 | 65% | 785-795 | 稳 |
铁精粉 | 山西 | 繁峙 | 65% | 800 | 稳 |
铁精粉 | 山西 | 清徐 | 65% | 850 | 稳 |
铁精粉 | 山东 | 莱芜 | 64% | 949 | 稳 |
铁精粉 | 山东 | 枣庄 | 65% | 1040 | 稳 |
铁精粉 | 河北 | 迁西 | 66% | 820 | 涨10 |
铁精粉 | 河北 | 迁安 | 66% | 835 | 涨10 |
铁精粉 | 辽宁 | 营口 | 65% | 755 | 稳 |
铁精粉 | 辽宁 | 鞍山 | 65% | 755 | 稳 |
铁精粉 | 山西 | 大同 | 66% | 790 | 稳 |
铁精粉 | 内蒙古 | 包头 | 65% | 730-750 | 跌40 |
铁精粉 | 山东 | 临沂 | 65% | 1040 | 稳 |
铁精粉 | 安徽 | 繁昌 | 65% | 1060 | 稳 |
铁精粉 | 安徽 | 霍邱 | 65% | 1053-1073 | 稳 |
铁精粉 | 湖北 | 黄石 | 63% | 920 | 稳 |
全国方坯价格汇总 | |||||
品名 | 省份 | 城市 | 级别 | 含税价(元/吨) | 涨跌 |
方坯 | 唐山 | 150*150mm | 3800 | 稳 | |
方坯 | 昌黎 | 150*150mm | 3800 | 稳 | |
方坯 | 迁安 | 150*150mm | 3800 | 稳 | |
普碳方坯 | 武安 | 150*150mm | 3930 | 稳 | |
普碳方坯 | 天津 | 150*150mm | 3940 | 涨30 | |
普碳方坯 | 连云港 | 150*150mm | 3870 | 跌10 | |
普碳方坯 | 徐州 | 150*150mm | 3870 | 跌10 | |
普碳方坯 | 扬州 | 150*150mm | 3980 | 稳 | |
普碳方坯 | 淄博 | 150*150mm | 3950 | 稳 | |
普碳方坯 | 广州 | 150*150mm | 3930 | 稳 | |
普碳方坯 | 安阳 | 150*150mm | 3920 | 稳 | |
普碳方坯 | 安阳 | 150*150mm | 3860 | 稳 | |
普碳方坯 | 吉林 | 150*150mm | 3800 | 稳 | |
普碳方坯 | 防城港 | 150*150mm | 3800 | 稳 | |
普碳方坯 | 滨州 | 150*150mm | 3980 | 稳 | |
普碳方坯 | 福州 | 150*150mm | 3880 | 稳 | |
普碳方坯 | 太原 | 150*150mm | 3800 | 稳 |
免责声明:..不参与用户交易,无法对所有用户使用资讯..服务的过程及行为进行事前及实时审查。交易前,客户应慎重辨别该信息的真实性。任何单位或个人据此信息进行交易行为而导致财产损失等,..不因此承担任何法律责任。
本文到此结束,希望对大家有所帮助。
大家好,linda来为大家解答以上的问题。恒仁玉米价格今日多少一斤,今日全国玉米价格一览表很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!宏观经济
八宝紫金价格1、八宝粥八宝米批发价格等行情走势,主营产品,黄鹤楼硬紫金图片价格,多是在定量下带进国内的。现今天在过到国内的俄罗斯紫金
大家好,霖霖来为大家解答以上问题。今日国六柴油出库价格,今日国六0号柴油挂牌价很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!01月14号石化柴油
人民币对英汇率1、点击表格中货币名称即可查询此货币的今日最新外汇牌价,100英镑兑人民币的多少钱。56人民币兑100外币USDCNY,今日汇率查询使用
大家好,乐乐来为大家解答问题。今日17号生猪价格,福建生猪价格今日猪价最新很多人还不知道,现在让我们一起来了解下吧!2022年11月17日-中国养
云南昆明1、有机构推测,消费低迷,生猪价格栏目的文章云南今日生猪价格查询今年1月12日云南省毛猪收购行情注册登录搜索答案求购or提问网站首
大家好,小美来为大家解答以上问题。今日华东最新蛋价,北京今日蛋价最新很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!自国庆开始,不少人都感
大家好,来来为大家解答以上问题。大枣猪肉价格今日价,天津猪肉价格今日价很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!当前,国内市场属于红
Copyright2018.呀呀网资讯站,让大家及时掌握各行各业第一手资讯新闻!